Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | FDV | 3 | 9 | |
2 | Рубинатор | 3 | 7 | |
3 | Велунд Сталь | 3 | 6 | |
4 | Бантер Групп | 2 | 6 | |
5 | Карамболь | 3 | 4 | |
6 | Луч | 2 | 3 | |
7 | УралТелеком-С | 3 | 3 | |
8 | Ани Армения | 3 | 3 | |
9 | Олимп | 3 | 0 | |
10 | Инком-металл | 3 | 0 |
Календарь
26 ноября, вторник | |||
22:30 | Луч | - : - | Инком-металл |
(не задано) | |||
- | Луч | - : - | Бантер Групп |
- | УралТелеком-С | - : - | Луч |
- | Луч | - : - | Ани Армения |
- | Велунд Сталь | - : - | Луч |
- | Луч | - : - | FDV |
- | Рубинатор | - : - | Луч |
- | Бантер Групп | - : - | Луч |
- | Олимп | - : - | Луч |
- | Луч | - : - | Карамболь |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владимир Стукалов | 1 | 2 | |
Луч | |||
Владислав Булатов | 1 | 2 | |
Луч | |||
Семён Кошкин | 1 | 2 | |
Луч |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владимир Гладенко | 1 | 2 | |
Луч | |||
Станислав Кутлияров | 1 | 2 | |
Луч | |||
Егор Илларионов | 1 | 2 | |
Луч |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Владимир Гладенко | 1 | 0 | |
Луч | |||
Валерий Худобин | 1 | 0 | |
Луч | |||
Станислав Кутлияров | 1 | 0 | |
Луч | |||
Семён Кошкин | 1 | 0 | |
Луч |