Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча СберКорус 7 : 1 Тека, BY League Суперлига Екатеринбург, Бантер Лига
Матч
- 30 октября 2021
- суббота
- 13:00
# | Команда | И | О | |
1 | FDV | 3 | 9 | |
2 | Рубинатор | 3 | 7 | |
3 | Велунд Сталь | 3 | 6 | |
4 | Бантер Групп | 2 | 6 | |
5 | Карамболь | 3 | 4 | |
6 | Луч | 2 | 3 | |
7 | УралТелеком-С | 3 | 3 | |
8 | Ани Армения | 3 | 3 | |
9 | Олимп | 3 | 0 | |
10 | Инком-металл | 3 | 0 |
21 ноября, четверг | |||
20:30 | УралТелеком-С | 2 : 7 | FDV |
21:30 | Инком-металл | 1 : 7 | Рубинатор |
22:30 | Олимп | 2 : 4 | Бантер Групп |
19 ноября, вторник | |||
21:30 | Ани Армения | 1 : 7 | Велунд Сталь |
22:30 | Карамболь | 2 : 1 | Луч |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | FDV | 4 : 3 | Инком-металл |
21:30 | Рубинатор | 0 : 0 | Карамболь |
22:30 | Велунд Сталь | 1 : 3 | УралТелеком-С |
12 ноября, вторник | |||
21:30 | Бантер Групп | 4 : 1 | Ани Армения |
22:30 | Луч | 2 : 1 | Олимп |
26 ноября, вторник | |||
21:30 | FDV | - : - | Ани Армения |
22:30 | Луч | - : - | Инком-металл |
28 ноября, четверг | |||
20:30 | Рубинатор | - : - | УралТелеком-С |
21:30 | Олимп | - : - | Карамболь |
22:30 | Бантер Групп | - : - | Велунд Сталь |
(не задано) | |||
- | Бантер Групп | - : - | Карамболь |
- | Луч | - : - | УралТелеком-С |
- | Олимп | - : - | Инком-металл |
- | Велунд Сталь | - : - | Бантер Групп |
- | УралТелеком-С | - : - | Олимп |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Константин Решетников | 5 | 3 | |
Велунд Сталь | |||
Артём Кулалиев | 4 | 3 | |
Рубинатор | |||
Илья Колесниченко | 4 | 3 | |
FDV | |||
Степан Чесноков | 4 | 3 | |
Рубинатор | |||
Сергей Малышев | 3 | 2 | |
Бантер Групп |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Володя Исраелян | 3 | 2 | |
Ани Армения | |||
Александр Медведев | 3 | 3 | |
Рубинатор | |||
Степан Чесноков | 3 | 3 | |
Рубинатор | |||
Илья Некрасов | 2 | 2 | |
Бантер Групп | |||
Бальде Гауссу | 2 | 2 | |
Олимп |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимур Кутлусурин | 2 | 1 | |
Велунд Сталь | |||
Семен Ромашов | 2 | 1 | |
Инком-металл | |||
Артем Онучин | 0 | 1 | |
Карамболь | |||
Никита Иванов | 1 | 0 | |
Карамболь | |||
Илья Бучин | 1 | 0 | |
Велунд Сталь |