Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Конференция 7х7 Екатеринбург 2024/25
- 05 ноября 2024 - 20 апреля 2025
- 18 команд
- Идёт
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | FDV | 2 | 6 | |
2 | Велунд Сталь | 1 | 3 | |
3 | Рубинатор | 1 | 3 | |
4 | Бантер Групп | 1 | 3 | |
5 | Луч | 1 | 3 | |
6 | Ани Армения | 2 | 3 | |
7 | УралТелеком-С | 1 | 0 | |
8 | Карамболь | 1 | 0 | |
9 | Олимп | 2 | 0 | |
10 | Инком-металл | 2 | 0 |
Результаты
14 ноября, четверг | |||
20:30 | FDV | 4 : 3 | Инком-металл |
12 ноября, вторник | |||
21:30 | Бантер Групп | 4 : 1 | Ани Армения |
22:30 | Луч | 2 : 1 | Олимп |
7 ноября, четверг | |||
20:30 | Инком-металл | 1 : 6 | Велунд Сталь |
21:30 | УралТелеком-С | 2 : 4 | Ани Армения |
5 ноября, вторник | |||
21:30 | Олимп | 1 : 5 | Рубинатор |
22:30 | Карамболь | 1 : 3 | FDV |
Календарь
14 ноября, четверг | |||
21:30 | Рубинатор | - : - | Карамболь |
22:30 | Велунд Сталь | - : - | УралТелеком-С |
19 ноября, вторник | |||
21:30 | Ани Армения | - : - | Велунд Сталь |
22:30 | Карамболь | - : - | Луч |
21 ноября, четверг | |||
20:30 | УралТелеком-С | - : - | FDV |
21:30 | Инком-металл | - : - | Рубинатор |
22:30 | Олимп | - : - | Бантер Групп |
(не задано) | |||
- | Велунд Сталь | - : - | Бантер Групп |
- | Ани Армения | - : - | Луч |
- | Бантер Групп | - : - | Карамболь |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Новосёлов | 2 | 2 | |
Инком-металл | |||
Илья Колесниченко | 2 | 2 | |
FDV | |||
Артём Юсупов | 2 | 2 | |
Ани Армения | |||
Артём Кулалиев | 2 | 2 | |
Рубинатор | |||
Константин Решетников | 2 | 2 | |
Велунд Сталь |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Володя Исраелян | 3 | 1 | |
Ани Армения | |||
Александр Могильников | 2 | 2 | |
FDV | |||
Александр Медведев | 2 | 2 | |
Рубинатор | |||
Степан Чесноков | 2 | 2 | |
Рубинатор | |||
Александр Бурлака | 1 | 1 | |
Олимп |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Семен Ромашов | 2 | 1 | |
Инком-металл | |||
Артем Онучин | 0 | 1 | |
Карамболь | |||
Никита Иванов | 1 | 0 | |
Карамболь | |||
Вячеслав Гилимшин | 1 | 0 | |
Ани Армения | |||
Владимир Гладенко | 1 | 0 | |
Луч |