Конференция Екатеринбург
- 13 апреля 2023 - 29 сентября 2023
- 8 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Велунд Сталь | 1 | 3 | |
2 | Рубинатор | 1 | 3 | |
3 | Ани Армения | 1 | 3 | |
4 | FDV | 1 | 3 | |
5 | Бантер Групп | 0 | 0 | |
6 | Луч | 0 | 0 | |
7 | УралТелеком-С | 1 | 0 | |
8 | Карамболь | 1 | 0 | |
9 | Олимп | 1 | 0 | |
10 | Инком-металл | 1 | 0 |
Результаты
7 ноября, четверг | |||
20:30 | Инком-металл | 1 : 6 | Велунд Сталь |
21:30 | УралТелеком-С | 2 : 4 | Ани Армения |
5 ноября, вторник | |||
21:30 | Олимп | 1 : 5 | Рубинатор |
22:30 | Карамболь | 1 : 3 | FDV |
Календарь
12 ноября, вторник | |||
21:30 | Бантер Групп | - : - | Ани Армения |
22:30 | Луч | - : - | Олимп |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | FDV | - : - | Инком-металл |
21:30 | Рубинатор | - : - | Карамболь |
22:30 | Велунд Сталь | - : - | УралТелеком-С |
(не задано) | |||
- | Велунд Сталь | - : - | Бантер Групп |
- | УралТелеком-С | - : - | Рубинатор |
- | Ани Армения | - : - | FDV |
- | Карамболь | - : - | Олимп |
- | FDV | - : - | Велунд Сталь |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артём Юсупов | 2 | 1 | |
Ани Армения | |||
Константин Решетников | 2 | 1 | |
Велунд Сталь | |||
Артём Кулалиев | 2 | 1 | |
Рубинатор | |||
Иван Чижов | 1 | 1 | |
Олимп | |||
Александр Белоносов | 1 | 1 | |
FDV |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Володя Исраелян | 3 | 1 | |
Ани Армения | |||
Александр Медведев | 2 | 1 | |
Рубинатор | |||
Степан Чесноков | 2 | 1 | |
Рубинатор | |||
Александр Бурлака | 1 | 1 | |
Олимп | |||
Иван Кукарских | 1 | 1 | |
УралТелеком-С |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Онучин | 0 | 1 | |
Карамболь | |||
Семен Ромашов | 0 | 1 | |
Инком-металл | |||
Никита Иванов | 1 | 0 | |
Карамболь | |||
Вячеслав Гилимшин | 1 | 0 | |
Ани Армения | |||
Артём Юсупов | 1 | 0 | |
Ани Армения |