Заявка команды Мартини, AFL Лига Чемпионов Екатеринбург, Бантер Лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | FDV | 3 | 9 | |
2 | Рубинатор | 3 | 7 | |
3 | Велунд Сталь | 3 | 6 | |
4 | Карамболь | 3 | 4 | |
5 | Бантер Групп | 1 | 3 | |
6 | Луч | 2 | 3 | |
7 | УралТелеком-С | 3 | 3 | |
8 | Ани Армения | 3 | 3 | |
9 | Олимп | 2 | 0 | |
10 | Инком-металл | 3 | 0 |
21 ноября, четверг | |||
20:30 | УралТелеком-С | 2 : 7 | FDV |
21:30 | Инком-металл | 1 : 7 | Рубинатор |
19 ноября, вторник | |||
21:30 | Ани Армения | 1 : 7 | Велунд Сталь |
22:30 | Карамболь | 2 : 1 | Луч |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | FDV | 4 : 3 | Инком-металл |
21:30 | Рубинатор | 0 : 0 | Карамболь |
22:30 | Велунд Сталь | 1 : 3 | УралТелеком-С |
12 ноября, вторник | |||
21:30 | Бантер Групп | 4 : 1 | Ани Армения |
22:30 | Луч | 2 : 1 | Олимп |
7 ноября, четверг | |||
21:30 | УралТелеком-С | 2 : 4 | Ани Армения |
21 ноября, четверг | |||
22:30 | Олимп | - : - | Бантер Групп |
26 ноября, вторник | |||
21:30 | FDV | - : - | Ани Армения |
22:30 | Луч | - : - | Инком-металл |
28 ноября, четверг | |||
20:30 | Рубинатор | - : - | УралТелеком-С |
21:30 | Олимп | - : - | Карамболь |
22:30 | Бантер Групп | - : - | Велунд Сталь |
(не задано) | |||
- | УралТелеком-С | - : - | Олимп |
- | Луч | - : - | УралТелеком-С |
- | Олимп | - : - | Инком-металл |
- | Бантер Групп | - : - | Карамболь |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Константин Решетников | 5 | 3 | |
Велунд Сталь | |||
Илья Колесниченко | 4 | 3 | |
FDV | |||
Артём Кулалиев | 4 | 3 | |
Рубинатор | |||
Степан Чесноков | 4 | 3 | |
Рубинатор | |||
Андрей Новосёлов | 3 | 3 | |
Инком-металл |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Володя Исраелян | 3 | 2 | |
Ани Армения | |||
Степан Чесноков | 3 | 3 | |
Рубинатор | |||
Александр Медведев | 3 | 3 | |
Рубинатор | |||
Дмитрий Осипов | 2 | 3 | |
FDV | |||
Чонибек Шоев | 2 | 3 | |
УралТелеком-С |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимур Кутлусурин | 2 | 1 | |
Велунд Сталь | |||
Семен Ромашов | 2 | 1 | |
Инком-металл | |||
Артем Онучин | 0 | 1 | |
Карамболь | |||
Никита Иванов | 1 | 0 | |
Карамболь | |||
Илья Бучин | 1 | 0 | |
Велунд Сталь |