Фото, BY League Суперлига Екатеринбург, Бантер Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Велунд Сталь | 3 | 6 | |
2 | FDV | 2 | 6 | |
3 | Рубинатор | 2 | 4 | |
4 | Карамболь | 3 | 4 | |
5 | Бантер Групп | 1 | 3 | |
6 | УралТелеком-С | 2 | 3 | |
7 | Луч | 2 | 3 | |
8 | Ани Армения | 3 | 3 | |
9 | Олимп | 2 | 0 | |
10 | Инком-металл | 2 | 0 |
19 ноября, вторник | |||
21:30 | Ани Армения | 1 : 7 | Велунд Сталь |
22:30 | Карамболь | 2 : 1 | Луч |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | FDV | 4 : 3 | Инком-металл |
21:30 | Рубинатор | 0 : 0 | Карамболь |
22:30 | Велунд Сталь | 1 : 3 | УралТелеком-С |
12 ноября, вторник | |||
21:30 | Бантер Групп | 4 : 1 | Ани Армения |
22:30 | Луч | 2 : 1 | Олимп |
7 ноября, четверг | |||
20:30 | Инком-металл | 1 : 6 | Велунд Сталь |
21:30 | УралТелеком-С | 2 : 4 | Ани Армения |
5 ноября, вторник | |||
22:30 | Карамболь | 1 : 3 | FDV |
21 ноября, четверг | |||
20:30 | УралТелеком-С | - : - | FDV |
21:30 | Инком-металл | - : - | Рубинатор |
22:30 | Олимп | - : - | Бантер Групп |
26 ноября, вторник | |||
21:30 | FDV | - : - | Ани Армения |
22:30 | Луч | - : - | Инком-металл |
28 ноября, четверг | |||
20:30 | Рубинатор | - : - | УралТелеком-С |
21:30 | Олимп | - : - | Карамболь |
22:30 | Бантер Групп | - : - | Велунд Сталь |
(не задано) | |||
- | Бантер Групп | - : - | Карамболь |
- | Луч | - : - | УралТелеком-С |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Константин Решетников | 5 | 3 | |
Велунд Сталь | |||
Алексей Булка | 2 | 2 | |
УралТелеком-С | |||
Лев Толкачев | 2 | 2 | |
Велунд Сталь | |||
Артём Кулалиев | 2 | 2 | |
Рубинатор | |||
Андрей Новосёлов | 2 | 2 | |
Инком-металл |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Володя Исраелян | 3 | 2 | |
Ани Армения | |||
Александр Могильников | 2 | 2 | |
FDV | |||
Александр Медведев | 2 | 2 | |
Рубинатор | |||
Степан Чесноков | 2 | 2 | |
Рубинатор | |||
Иван Кукарских | 2 | 2 | |
УралТелеком-С |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Семен Ромашов | 2 | 1 | |
Инком-металл | |||
Тимур Кутлусурин | 2 | 1 | |
Велунд Сталь | |||
Артем Онучин | 0 | 1 | |
Карамболь | |||
Никита Иванов | 1 | 0 | |
Карамболь | |||
Илья Бучин | 1 | 0 | |
Велунд Сталь |