Матч всех звезд, Бантер Лига. Официальный сайт
Календарь прошедших и будущих матчей
Прошедшие матчи
-
Финал
15 МАЯ 2022 / 18:00Сборная Суперлиги
6 (6:4) Сборная Премьер-Лиги6
Сборная Суперлиги
|
6 | (6:4) |
Сборная Премьер-Лиги
|
6 |
# | Команда | И | О | |
1 | Рубинатор | 7 | 19 | |
2 | Бантер Групп | 7 | 17 | |
3 | Луч | 7 | 16 | |
4 | FDV | 7 | 15 | |
5 | Олимп | 7 | 12 | |
6 | Карамболь | 7 | 8 | |
7 | УралТелеком-С | 7 | 6 | |
8 | Велунд Сталь | 7 | 6 | |
9 | Ани Армения | 7 | 3 | |
10 | Инком-металл | 7 | 0 |
24 декабря, вторник | |||
22:30 | Луч | 3 : 3 | Бантер Групп |
19 декабря, четверг | |||
20:30 | Велунд Сталь | 2 : 3 | Луч |
21:30 | Инком-металл | 0 : 5 | Бантер Групп |
22:30 | Ани Армения | 2 : 7 | Олимп |
17 декабря, вторник | |||
21:30 | FDV | 2 : 5 | Рубинатор |
22:30 | УралТелеком-С | 5 : 0 | Карамболь |
12 декабря, четверг | |||
20:30 | Карамболь | 2 : 1 | Инком-металл |
21:30 | Бантер Групп | 3 : 2 | FDV |
22:30 | Олимп | 6 : 3 | УралТелеком-С |
10 декабря, вторник | |||
22:30 | Луч | 1 : 0 | Ани Армения |
(не задано) | |||
- | FDV | - : - | Велунд Сталь |
- | Бантер Групп | - : - | Инком-металл |
- | FDV | - : - | Бантер Групп |
- | Велунд Сталь | - : - | Рубинатор |
- | Инком-металл | - : - | Карамболь |
- | УралТелеком-С | - : - | Олимп |
- | Ани Армения | - : - | Луч |
- | Велунд Сталь | - : - | Бантер Групп |
- | Бантер Групп | - : - | Карамболь |
- | Олимп | - : - | Инком-металл |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Степан Чесноков | 12 | 7 | |
Рубинатор | |||
Николай Веретенников | 10 | 5 | |
Олимп | |||
Константин Решетников | 9 | 6 | |
Велунд Сталь | |||
Артём Кулалиев | 9 | 7 | |
Рубинатор | |||
Илья Колесниченко | 7 | 6 | |
FDV |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Степан Чесноков | 8 | 7 | |
Рубинатор | |||
Гауссу Бальде | 6 | 6 | |
Олимп | |||
Артём Кулалиев | 6 | 7 | |
Рубинатор | |||
Дмитрий Осипов | 6 | 7 | |
FDV | |||
Илья Некрасов | 5 | 7 | |
Бантер Групп |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Егор Трубеев | 2 | 1 | |
Бантер Групп | |||
Семен Ромашов | 2 | 1 | |
Инком-металл | |||
Тимур Кутлусурин | 2 | 1 | |
Велунд Сталь | |||
Дмитрий Мамчич | 2 | 1 | |
Велунд Сталь | |||
Сергей Малышев | 2 | 1 | |
Бантер Групп |