Фото, Суперлига Екатеринбург, Бантер Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | FDV | 4 | 12 | |
2 | Рубинатор | 4 | 10 | |
3 | Бантер Групп | 4 | 10 | |
4 | Велунд Сталь | 4 | 6 | |
5 | Луч | 3 | 6 | |
6 | Карамболь | 5 | 5 | |
7 | Олимп | 4 | 3 | |
8 | УралТелеком-С | 4 | 3 | |
9 | Ани Армения | 4 | 3 | |
10 | Инком-металл | 4 | 0 |
3 декабря, вторник | |||
21:30 | Карамболь | 1 : 1 | Бантер Групп |
28 ноября, четверг | |||
20:30 | Рубинатор | 4 : 2 | УралТелеком-С |
21:30 | Олимп | 4 : 2 | Карамболь |
22:30 | Бантер Групп | 4 : 3 | Велунд Сталь |
26 ноября, вторник | |||
21:30 | FDV | 7 : 1 | Ани Армения |
22:30 | Луч | 4 : 2 | Инком-металл |
21 ноября, четверг | |||
20:30 | УралТелеком-С | 2 : 7 | FDV |
21:30 | Инком-металл | 1 : 7 | Рубинатор |
22:30 | Олимп | 2 : 4 | Бантер Групп |
19 ноября, вторник | |||
22:30 | Карамболь | 2 : 1 | Луч |
3 декабря, вторник | |||
22:30 | УралТелеком-С | - : - | Луч |
5 декабря, четверг | |||
20:30 | Инком-металл | - : - | Олимп |
21:30 | Велунд Сталь | - : - | FDV |
22:30 | Ани Армения | - : - | Рубинатор |
(не задано) | |||
- | Олимп | - : - | Инком-металл |
- | Велунд Сталь | - : - | Рубинатор |
- | Луч | - : - | УралТелеком-С |
- | Рубинатор | - : - | Ани Армения |
- | FDV | - : - | Велунд Сталь |
- | Инком-металл | - : - | Карамболь |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Колесниченко | 7 | 4 | |
FDV | |||
Степан Чесноков | 6 | 4 | |
Рубинатор | |||
Константин Решетников | 6 | 4 | |
Велунд Сталь | |||
Артём Кулалиев | 5 | 4 | |
Рубинатор | |||
Николай Веретенников | 3 | 2 | |
Олимп |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Осипов | 6 | 4 | |
FDV | |||
Лев Чигарев | 4 | 4 | |
Бантер Групп | |||
Володя Исраелян | 3 | 2 | |
Ани Армения | |||
Бальде Гауссу | 3 | 3 | |
Олимп | |||
Степан Чесноков | 3 | 4 | |
Рубинатор |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Семен Ромашов | 2 | 1 | |
Инком-металл | |||
Тимур Кутлусурин | 2 | 1 | |
Велунд Сталь | |||
Артем Онучин | 0 | 1 | |
Карамболь | |||
Эдуард Медеров | 2 | 0 | |
Олимп | |||
Илья Галимов | 2 | 0 | |
УралТелеком-С |