Новости, Премьер-Лига Екатеринбург 2024/2025 (1-й этап), Бантер Лига. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | FDV | 5 | 15 | |
2 | Рубинатор | 5 | 13 | |
3 | Бантер Групп | 4 | 10 | |
4 | Луч | 4 | 9 | |
5 | Велунд Сталь | 5 | 6 | |
6 | Олимп | 5 | 6 | |
7 | Карамболь | 5 | 5 | |
8 | Ани Армения | 5 | 3 | |
9 | УралТелеком-С | 5 | 3 | |
10 | Инком-металл | 5 | 0 |
5 декабря, четверг | |||
20:30 | Инком-металл | 1 : 7 | Олимп |
21:30 | Велунд Сталь | 1 : 3 | FDV |
22:30 | Ани Армения | 0 : 5 | Рубинатор |
3 декабря, вторник | |||
21:30 | Карамболь | 1 : 1 | Бантер Групп |
22:30 | УралТелеком-С | 0 : 6 | Луч |
28 ноября, четверг | |||
20:30 | Рубинатор | 4 : 2 | УралТелеком-С |
21:30 | Олимп | 4 : 2 | Карамболь |
22:30 | Бантер Групп | 4 : 3 | Велунд Сталь |
26 ноября, вторник | |||
21:30 | FDV | 7 : 1 | Ани Армения |
22:30 | Луч | 4 : 2 | Инком-металл |
10 декабря, вторник | |||
21:30 | Рубинатор | - : - | Велунд Сталь |
22:30 | Луч | - : - | Ани Армения |
12 декабря, четверг | |||
20:30 | Карамболь | - : - | Инком-металл |
21:30 | Олимп | - : - | УралТелеком-С |
22:30 | Бантер Групп | - : - | FDV |
(не задано) | |||
- | Рубинатор | - : - | Ани Армения |
- | FDV | - : - | Бантер Групп |
- | FDV | - : - | Велунд Сталь |
- | Ани Армения | - : - | Луч |
- | Велунд Сталь | - : - | Рубинатор |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Степан Чесноков | 8 | 5 | |
Рубинатор | |||
Илья Колесниченко | 7 | 4 | |
FDV | |||
Артём Кулалиев | 7 | 5 | |
Рубинатор | |||
Константин Решетников | 7 | 5 | |
Велунд Сталь | |||
Николай Веретенников | 6 | 3 | |
Олимп |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Осипов | 6 | 5 | |
FDV | |||
Лев Чигарев | 4 | 4 | |
Бантер Групп | |||
Степан Чесноков | 4 | 5 | |
Рубинатор | |||
Володя Исраелян | 3 | 3 | |
Ани Армения | |||
Бальде Гауссу | 3 | 4 | |
Олимп |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Семен Ромашов | 2 | 1 | |
Инком-металл | |||
Тимур Кутлусурин | 2 | 1 | |
Велунд Сталь | |||
Артем Онучин | 0 | 1 | |
Карамболь | |||
Сергей Гришин | 2 | 0 | |
FDV | |||
Артём Юсупов | 2 | 0 | |
Ани Армения |